|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| برند: | دونجوی | اندازه: | 1/2 "-8" |
|---|---|---|---|
| پولیش شده: | بی نظیر ، مت ، آینه ، آنیل ، ترشی | ضخامت: | 1.2 میلی متر ، 1.5 میلی متر ، 1.65 میلی متر ، 2 میلی متر ، 2.1 میلی متر |
| گودال: | 3A ، ISO ، SMS ، BPE ، ISO1127 ، DIN ، ASME/ANSIB16.9 | مواد: | SS304/1.4301 ، SS316L/1.4404 |
| برجسته کردن: | گیره سنگین,گیره سه برگ,tri clover clamp |
||
لوله بدون درز استیل ضد زنگ ASME BPE
جزئیات سریع
لوله بهداشتی، 6 متر/طول، 3 متر/طول، 5.8 متر/طول، لوله DN11850
صیقلی:ساتن، مویی، 2B، BA، آینه
شکل:گرد، مربع، مستطیل
تکنیک:نورد سرد
استاندارد: AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,EN
سطح: 180Grit, 320Grit, 400Grit, 500Grit, ساتن، مویی، 2B، BA، آینه، پرداخت نشده.
مشخصات
|
نام محصول: |
لوله استیل ضد زنگ بدون درز جوش داده شده بهداشتی ASTM 304/316L برای مواد غذایی |
|
مواد: |
AISI304/1.4301, AISI316L/1.4404 |
|
اندازه: |
1/2"-8", DN10-DN200 |
|
پایان: |
پرداخت آینه، پرداخت لکه، RA≤0.8um,180grit,240Grit,320Grit, آنیل شده، ترشی |
|
اتصال: |
انتهای جوش |
|
استاندارد: |
BPE,3A,SMS,DIN,ISO,ISO1127 |
|
گواهی: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
دامنه کاربرد: |
لبنیات، مواد غذایی، آبجو، نوشیدنی، داروخانه، آرایشی و بهداشتی و غیره |
|
جزئیات بسته بندی: |
بسته بندی شده با شرینک - کارتن - پالت. یا طبق درخواست مشتریان |
کاربرد
اعمال شده در صنعت شیر، شراب، نوشیدنی، پنیر، مواد غذایی، سس، روغن خوراکی، آبجو، فرآوری گوشت، میوه های نگهدارنده، آرایشی، زیست شناسی، صنایع شیمیایی، داروخانه و غیره.
مزیت رقابتی
“DONJOY تنها شرکتی است که نه سری از محصولات را توسط سازمان صدور گواهینامه 3A آمریکا در زمینه پمپ ها و شیرهای بهداشتی آسیایی پاس می کند.”
نقاشی محصول
![]()
| اندازه OD | ضخامت دیواره | تحمل قطر بیرونی | تحمل طول | تحمل ضخامت دیواره | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (اینچ) | (میلی متر) | (اینچ) | (میلی متر) | (اینچ) | (میلی متر) | (اینچ) | (میلی متر) | (٪) |
| ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| ¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |
لوله و اتصالات استیل ضد زنگ DONJOY BPE مطابق با استاندارد ASME BPE، ساخته شده از استیل ضد زنگ بهداشتی 316L، دوام و بدون مشکل برای جوشکاری یا مونتاژ را فراهم می کند، موجود در استاندارد ASME BPE، 3-A، DIN، SMS، ISO، I-line. لوله و اتصالات ASME BPE به طور ویژه در صنایع دارویی و بیوتکنولوژی استفاده می شود.
تماس با شخص: Jasmine Zhuang
تلفن: 86-18967799769
فکس: 86-577-86998000