جزئیات محصول:
پرداخت:
|
پیوستگی: | نخ دار | مواد: | فولاد ضد زنگ 316L / 1.4404 |
---|---|---|---|
فشار: | 1-15 نوار | واسطه: | شربت و غیره |
اندازه: | TUL/TUR-20 & TUL/TUR125 | نوع: | نوع افقی |
مکانیکی: | sic/sic/epdm | ||
برجسته کردن: | پمپ چرخشی لوب,پمپ های فشار قوی,high pressure pumps |
TUL-23 پمپ چرخشی لوپ خالص با سرو موتور برای انتقال شکلات با اتصال 1.5 "
توضیحات
گزینه ها
1مهر و موم مکانیکی: SIC/SICE/EPDM، TC/TC،EPDM
2مهر و موم تک، مهر و موم دوگانه مکانیکی
3روتورها: 2 روتور ترک، 3 روتور ترک، روتورهای پروانه، روتورهای پروانه تک
4گاسکت: FPM ((Viton) ، NBR، EPDM
5. دریچه کمکی در پوشش جلویی
6. دریچه ایمنی داخلی
7جلیقه ی گرمایی
8جلیقه ی گرمایی کامل
9سری TUR عمودی یا سری TUL افقی
10درایو های مختلف و راه حل ها
A. انتقال متغیر مستمر
B. فرکانس Cnverter تنظیم جعبه دنده موتور
C. انتقال با سرعت ثابت
11. مونتاژ بر روی پایه فولاد ضد زنگ
12. اتصال: کلیمپ ((DIN32676،3A،ISO) ، Thread ((DIN،SMS،RJT،IDF)) ، بُت ولد، فلنج
13نوع موتور B5 فرکانس موتور 50HZ،60HZ
14ولتاژ (v) 220-240,360-400,420-460,630-690
مشخصات
نام محصول: |
پمپ چرخشی TUL-20 |
ماده: |
SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
مواد مهر: |
SIC/SIC/EPDM (استانداردی که توسط FDA تایید شده است) |
حداکثر جریان: |
62 متر3/ساعت / 395 GPM |
حداکثر فشار: |
12بار/ 174PSI |
حداکثر دمای کاری |
150C / 302F |
حداکثر چرخش: |
1450 rmp |
نوع روتور: |
دو برگ، سه برگ، پروانه، پروانه سیگنال |
مهر و موم مکانیکی |
SIC/SiC/EPDM ((استانداردی) |
ولتاژ: |
110V، 220V، 380V |
موتور: |
ABB،SEW، 50hz/ 60hz |
درمان سطح: |
در داخل پولیش شده و در خارج شن و ماسه شده |
اتصال در دسترس: |
کلیمپ، رشته بُت ولد، فلنج |
استاندارد در دسترس: |
DIN، SMS، 3A، RJT، ISO/IDF |
استفاده شده: |
رانندگی الکتریکی |
دامنه کاربرد: |
محصولات لبنی، مواد غذایی، نوشیدنی ها، داروخانه ها، لوازم آرایشی و غیره |
کار با مایعات | با روتورها کار می کنند |
انتخاب مدل | با توجه به جریان شما |
مزیت رقابتی
دانجوی تنها شرکتی است که 9 سری از محصولات خود را توسط سازمان صدور گواهینامه 3A آمریکا در پمپ های بهداشتی و دریچه های آسیایی تصویب کرده است.
جزئیات تحویل
معمولاً ظرف 20 روز پس از دریافت پرداخت T/T.
گواهینامه
3A/54-02 (1580)
PED/97/23/EC
FDA.177.2600
ISO9001/2008
جدول انتخاب پمپ
مدل | جریان (M3) | فشار (بار) | قدرت | L/RPM | ارتباط | |
TUR-20 | TUL-20 | 1- 3 | 15 | 2.2 | 0.0896 | 1" |
1- 3 | 12 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
1- 3 | 9 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
1- 3 | 5 | 1.5 | 0.0896 | 1" | ||
TUR-23 | TUL-23 | 2 تا 5 | 15 | 4 | 0.1683 | 1.5" |
2 تا 5 | 12 | 3 | 0.1683 | 1.5" | ||
2 تا 5 | 9 | 2.2 | 0.1683 | 1.5" | ||
2 تا 5 | 5 | 1.5 | 0.1683 | 1.5" | ||
TUR-25 | TUL-23 | 3-7 | 12 | 5.5 | 0.2304 | 2 " |
3-7 | 10 | 4 | 0.2304 | 2 " | ||
3-7 | 7 | 3 | 0.2304 | 2 " | ||
3-7 | 4 | 2.2 | 0.2304 | 2 " | ||
TUR-30 | TUL-30 | 5 تا 10 | 15 | 7.5 | 0.3906 | 2 " |
5 تا 10 | 12 | 5.5 | 0.3906 | 2 " | ||
5 تا 10 | 8 | 4 | 0.3906 | 2 " | ||
5 تا 10 | 4 | 3 | 0.3906 | 2 " | ||
TUR-35 | TUL-35 | 6.5 تا 13 | 12 | 7.5 | 0.4887 | 2.5" |
6.5 تا 13 | 10 | 5.5 | 0.4887 | 2.5" | ||
6.5 تا 13 | 7 | 4 | 0.4887 | 2.5" | ||
6.5 تا 13 | 3 | 3 | 0.4887 | 2.5" | ||
TUR-55 | TUL-50 | 7 تا 14 | 12 | 7.5 | 0.5337 | 2.5" |
7 تا 14 | 9 | 5.5 | 0.5337 | 2.5" | ||
7 تا 14 | 6 | 4 | 0.5337 | 2.5" | ||
7 تا 14 | 3 | 3 | 0.5337 | 2.5" | ||
TUR-60 | TUL-60 | 8 تا 16 | 10 | 7.5 | 0.5877 | DN65 |
8 تا 16 | 7 | 5.5 | 0.5877 | DN65 | ||
8 تا 16 | 5 | 4 | 0.5877 | DN65 | ||
8 تا 16 | 3 | 3 | 0.5877 | DN65 | ||
TUR-70 | TUL-70 | 15 تا 31 | 9 | 7.5 | 1.152 | 3 سانتی متر |
15 تا 31 | 5 | 5.5 | 1.152 | 3 سانتی متر | ||
TUR-80 | TUL-80 | 20 تا 40 | 7 | 7.5 | 1.476 | DN80 |
20 تا 40 | 4 | 5.5 | 1.476 | DN80 | ||
TUR-100 | TUL-100 | 25 تا 50 | 6 | 7.5 | 1.872 | 4" |
تماس با شخص: Jasmine Zhuang
تلفن: 86-18967799769
فکس: 86-577-86998000